足球经理FM2024最全球员数据库 · 实时更新 · 精准查询
迈阿密国际 | 前锋 | 阿根廷 | 36岁
利雅得胜利 | 前锋 | 葡萄牙 | 39岁
皇家马德里 | 前锋 | 法国 | 25岁
曼城 | 中锋 | 挪威 | 24岁
皇家马德里 | 中场 | 英格兰 | 21岁
英超联赛
西甲联赛
德甲联赛
意甲联赛
法甲联赛
中超联赛
欧冠球员
世界杯球员
自由球员
FM足球经理中球员数据包含以下核心属性维度:
| 属性类别 | 包含项目 | 说明 |
|---|---|---|
| 技术属性 | 传球、盘带、射门、技术 | 衡量球员球技水平 |
| 身体属性 | 速度、力量、弹跳、耐力 | 反映身体素质能力 |
| 精神属性 | 决心、勇敢、领导力、视野 | 体现心理素质水平 |
| 守门属性 | 扑救、手控球、一对一、指挥 | 门将专项能力值 |
| CA当前能力 | 综合评分 | 球员当前综合实力 |
| PA潜在能力 | 潜力评分 | 球员未来发展上限 |
前锋 ST
边锋 W
中场 MC
后腰 DM
后卫 DC
边后卫 DL/DR
门将 GK
全能球员
21岁以下
皇马 | 身价 1.8亿欧元
曼城 | 身价 1.8亿欧元
皇马 | 身价 1.8亿欧元
皇马 | 身价 1.5亿欧元
阿森纳 | 身价 1.4亿欧元
2024-01-15 | 已更新3000+球员最新数据
2024-01-10 | 涵盖南美、非洲潜力新星
2024-01-08 | 教你科学搭配球员位置与战术
2024-01-05 | 新手必读的数据分析教程
第一步:在搜索框输入球员姓名(支持中文/英文)
第二步:选择对应联赛或位置标签进行筛选
第三步:查看球员详细属性、身价、潜力等信息
第四步:对比多名球员数据,选择最适合阵容的人选
小技巧:输入球员英文名可获得更精准的查询结果,如输入"Messi"而非"梅西"
50000+
收录球员总数
200+
覆盖联赛数量
每日
数据更新频率
100万+
月查询次数